Building under outside renovation Should be completed by end of October 2018
Description
Luxury Villa in gated Intracoastal Waterway community in Edgewater at Barefoot Resort. This unit is sold partially furnished and has views of the golf course. The community offers gated security, Edgewater Clubhouse, gym, and community pool on the waterway. Barefoot Resort offers a Private Beach Cabana with shuttle service during the summer months. This is the Sonoma floor plan which offers 3 bedrooms, 2 full baths, formal dining area, spacious living room and balcony overlooking the golf course. There is private garage parking underneath the building with one assigned parking space and a large storage located in the garage area. New HVAC. Resort style living for your primary residence or 2nd home. Renovation work is almost complete on exterior. Club membership is available with transfer fee. Sold partially furnished. Hallway closet
Details
MLS# | 1818971 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 163 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 1 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Golf Course | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $387,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $150,100 |
Date: Nov 2018 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $225,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 74 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $243,250 |
Date: Aug 2018 | Sales: 125 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $208,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,700 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $229,900 |
Date: Jun 2018 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $246,900 |
Date: May 2018 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $263,250 |
Date: Mar 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $3,525,000 | Med Sale Price: $262,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $148,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $387,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $150,100 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $225,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 74 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $243,250 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 125 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $208,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,700 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $229,900 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $246,900 |
May 2018 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $263,250 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $3,525,000 |
Med Sale Price: | $262,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $148,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form