Description
Direct ocean front condo in the magnificent Sandcastle South Resort that offers oceanfront pool, lazy river, hot tubs, cabana bar, lawn with lounge chairs, indoor pool, on-site restaurant, covered on-site parking, game room, and play area for the kids. This unit has a full kitchen, a separate living room with a Murphy bed, two large queen size beds in the bedroom, and a wonderful ocean front balcony where you can enjoy your morning cup of coffee and your evening glass of wine watching the sun rise or set and just relax and enjoy the cool ocean breeze and watch the waves roll in. A perfect piece of paradise for the lucky new owners. Close to all the fantastic activities that the Grand Strand has to offer including fine dining, golfing, shopping, entertainment venues, Market Commons, Broadway at the Beach, and the huge Sky Wheel. The condo offers low HOA that includes electric in unit, Excellent investment or 2nd home. Call now to view it and see for yourself what a spectacular opportunity this is for your family and friends to enjoy this spectacular condo at the beach!
Details
MLS# | 1807609 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1998 |
---|
Days On Site | 615 |
---|
Features
Bed(s) | 1 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $531,562 | Med Sale Price: $132,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $104,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $158,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 84 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $161,750 |
Date: Jul 2019 | Sales: 128 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: May 2019 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $230,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $246,925 |
Date: Jan 2019 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,436,000 | Med Sale Price: $235,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $734,000 | Med Sale Price: $294,439 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $531,562 |
Med Sale Price: | $132,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $104,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $158,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 84 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $161,750 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 128 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $159,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $230,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $246,925 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,436,000 |
Med Sale Price: | $235,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $734,000 |
Med Sale Price: | $294,439 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form